Soit l'entité PROFESSEURS, celle-ci regroupe les professeurs de l'école, sa structure est volontairement simplifiée.

Extrait de la table PROFESSEURS:
nom_pro | preno_pro | adres_pro |
Tartempion | Florimon | Rue Charlemagne 14 1170 Bruxelles |
Doe | John | Rue Roland 24 1000 Bruxelles |
Vanpiperzeel | Sam | Avenue C.Martel 1136 1210 Bruxelles |
de quantité
Une donnée doit être atomique, elle ne peut pas être décomposable en sous données.
Chaque attributs contient une valeur sémantique, le contraire est possible mais ralentit considérablement les traitements.
Il y a lieu de découper l'attribut adresse en plusieurs attributs distincts.

nom_pro | preno_pro | adres_pro | codep_pro | commu_pro |
Tartempion | Florimon | Rue Charlemagne 14 | 1170 | Bruxelles |
Doe | John | Rue Roland 24 | 1000 | Bruxelles |
Vanpiperzeel | Sam | Avenue C.Martel 1136 | 1210 | Bruxelles |
On pourrait aller plus loin en utilisant un champ pour le type de voie (rue, avenue, drève, impasse, boulevard,...)

nom_pro | preno_pro | voie_pro | adres_pro | codep_pro | commu_pro |
Tartempion | Florimon | Rue | Charlemagne 14 | 1170 | Bruxelles |
Doe | John | Rue | Roland 24 | 1000 | Bruxelles |
Vanpiperzeel | Sam | Avenue | C.Martel 1136 | 1210 | Bruxelles |
!! Ces solutions ne sont pas encore satisfaisantes, seule l'anomalie d'atomicité a été corrigée !!